| Spec | MTL-3523P-066 | |||
|---|---|---|---|---|
| 最大IF (mm) | 23 | |||
| 视野类型 (Φmm) | 35 | |||
| 倍率. (x) | 0.655 | |||
| 工作距离 (mm) | 95 | |||
| 视场 | 1/2型 | H | 6.4 | 10 |
| V | 4.8 | 7 | ||
| D | 8 | 12 | ||
| 2/3型 | H | 8.8 | 13 | |
| V | 6.6 | 10 | ||
| D | 11.0 | 17 | ||
| 1.1型 | H | 14.1 | 22 | |
| V | 10.3 | 16 | ||
| D | 18.1 | 27 | ||
| 4/3型 | H | 18.1 | 28 | |
| V | 13.6 | 21 | ||
| D | 22.6 | 35 | ||
| 光学规格 | 有效F值 | 8.0 | ||
| 畸变 | (%) | -0.03 | ||
| 远心度 | (deg.) | 0.05 | ||
|
分辨率 @520nm |
(μm) | 7.7 | ||
|
景深 @40um |
(mm) | 15 | ||
| 外观尺寸 | 外径 | (Φmm) | 60 | |
| 镜筒长 | (mm) | 164.3 | ||
| 重量 | (kg) | 0.55 | ||
| 接口 | P | |||