▪ 超大视野,双侧远心,平行光路;
▪ 高分辨率,可支持到3.5μm像素的相机;
▪ 10种视野
▪ 在视野范围内可保证高度一致的光学参数曲线
▪ C接口 : 1-32UNF, FB17.526mm
Spec | MTL-24018C-008 | |||
---|---|---|---|---|
最大IF (mm) | 18.5 | |||
视野类型 (Φmm) | 240 | |||
倍率. (x) | 0.077 | |||
工作距离 (mm) | 375 | |||
视场 | 1/2型 | H | 6.4 | 83 |
V | 4.8 | 62 | ||
D | 8 | 104 | ||
1/1.8型 | H | 7.1 | 92 | |
V | 5.3 | 69 | ||
D | 8.9 | 115 | ||
2/3型 | H | 8.8 | 114 | |
V | 6.6 | 86 | ||
D | 11 | 143 | ||
1.1型 | H | 14.1 | 183 | |
V | 45 | 134 | ||
D | 18.1 | 227 | ||
光学规格 | 有效F值 | 8.0 | ||
畸变 | (%) | 0.05 | ||
远心度 | (deg.) | 0.05 | ||
分辨率 @520nm |
(μm) | 65.8 | ||
景深 @40um |
(mm) | 107.6 | ||
外观尺寸 | 外径 | (Φmm) | 300 | |
镜筒长 | (mm) | 685.6 | ||
重量 | (kg) | 15.5 | ||
接口 | C |