▪ 超大视野,双侧远心,平行光路;
▪ 高分辨率,可支持到3.5μm像素的相机;
▪ 10种视野
▪ 在视野范围内可保证高度一致的光学参数曲线
▪ C接口 : 1-32UNF, FB17.526mm
Spec | MTL-24011C-005 | |||
---|---|---|---|---|
最大IF (mm) | 11 | |||
视野类型 (Φmm) | 240 | |||
倍率. (x) | 0.046 | |||
工作距离 (mm) | 375 | |||
视场 | 1/3型 | H | 4.8 | 105 |
V | 3.6 | 78 | ||
D | 6 | 131 | ||
1/2型 | H | 6.4 | 140 | |
V | 4.8 | 105 | ||
D | 8 | 174 | ||
1/1.8型 | H | 7.1 | 155 | |
V | 5.3 | 116 | ||
D | 8.9 | 194 | ||
2/3型 | H | 8.8 | 192 | |
V | 6.6 | 144 | ||
D | 11 | 240 | ||
光学规格 | 有效F值 | 8.0 | ||
畸变 | (%) | 0.04 | ||
远心度 | (deg.) | 0.05 | ||
分辨率 @520nm |
(μm) | 111.3 | ||
景深 @40um |
(mm) | 305.9 | ||
外观尺寸 | 外径 | (Φmm) | 300 | |
镜筒长 | (mm) | 654.6 | ||
重量 | (kg) | 15.2 | ||
接口 | C |