▪ 超大视野,双侧远心,平行光路;
▪ 高分辨率,可支持到3.5μm像素的相机;
▪ 10种视野
▪ 在视野范围内可保证高度一致的光学参数曲线
▪ C接口 : 1-32UNF, FB17.526mm

| Spec | MTL-18011C-006 | |||
|---|---|---|---|---|
| 最大IF (mm) | 11 | |||
| 视野类型 (Φmm) | 180 | |||
| 倍率. (x) | 0.061 | |||
| 工作距离 (mm) | 350 | |||
| 视场 | 1/3型 | H | 4.8 | 79 |
| V | 3.6 | 59 | ||
| D | 6 | 98 | ||
| 1/2型 | H | 6.4 | 105 | |
| V | 4.8 | 78 | ||
| D | 8 | 131 | ||
| 1/1.8型 | H | 7.1 | 116 | |
| V | 5.3 | 87 | ||
| D | 8.9 | 146 | ||
| 2/3型 | H | 8.8 | 144 | |
| V | 6.6 | 108 | ||
| D | 11 | 180 | ||
| 光学规格 | 有效F值 | 8.0 | ||
| 畸变 | (%) | 0.02 | ||
| 远心度 | (deg.) | 0.05 | ||
|
分辨率 @520nm |
(μm) | 83.5 | ||
|
景深 @40um |
(mm) | 172.1 | ||
| 外观尺寸 | 外径 | (Φmm) | 210 | |
| 镜筒长 | (mm) | 461.8 | ||
| 重量 | (kg) | 7.09 | ||
| 接口 | C | |||